Donnerstag · 22. Oktober 2026
Weerbericht
Weerbericht läuft am Donnerstag, 22. Oktober 2026 24 Mal bei RTV Noord. Alle Zeiten in türkischer Zeit (Europe/Istanbul).
Wann läuft Weerbericht am 22. Oktober 2026?
| Beginn | Ende | Sendung |
|---|---|---|
| 00:12 | 00:13 | Weerbericht · Weer |
| 00:42 | 00:43 | Weerbericht · Weer |
| 01:12 | 01:13 | Weerbericht · Weer |
| 01:42 | 01:43 | Weerbericht · Weer |
| 02:12 | 02:13 | Weerbericht · Weer |
| 02:42 | 02:43 | Weerbericht · Weer |
| 03:12 | 03:13 | Weerbericht · Weer |
| 03:42 | 03:43 | Weerbericht · Weer |
| 04:12 | 04:13 | Weerbericht · Weer |
| 04:42 | 04:43 | Weerbericht · Weer |
| 05:12 | 05:13 | Weerbericht · Weer |
| 05:42 | 05:43 | Weerbericht · Weer |
| 06:12 | 06:13 | Weerbericht · Weer |
| 06:42 | 06:43 | Weerbericht · Weer |
| 19:12 | 19:13 | Weerbericht · Weer |
| 19:42 | 19:43 | Weerbericht · Weer |
| 20:12 | 20:13 | Weerbericht · Weer |
| 20:42 | 20:43 | Weerbericht · Weer |
| 21:12 | 21:13 | Weerbericht · Weer |
| 21:42 | 21:43 | Weerbericht · Weer |
| 22:12 | 22:13 | Weerbericht · Weer |
| 22:42 | 22:43 | Weerbericht · Weer |
| 23:12 | 23:13 | Weerbericht · Weer |
| 23:42 | 23:43 | Weerbericht · Weer |
Inhalt
Het Weerbericht in het Gronings.
Die Programmdaten stammen aus offenen XMLTV-Quellen; zuletzt aktualisiert 29. Oktober 2026.