Sonntag · 4. Oktober 2026
TVP Kultura 2 TV-Programm
Am Sonntag, 4. Oktober 2026 laufen 73 Sendungen bei TVP Kultura 2. Alle Zeiten in türkischer Zeit (Europe/Istanbul).
TVP Kultura 2 Programm am 4. Oktober 2026, Stunde für Stunde
| Uhrzeit | Sendung | Genre |
|---|---|---|
| WTEM: Krystyna Dąbrowska "Wymiana okien" | Cykl Felietonów | |
| Wieczór kinomana: Wstęp do filmu | Magazyn Filmowy | |
| Wieczór kinomana: Wstęp do filmu | Magazyn Filmowy | |
| Wieczór kinomana: Podejrzana | Thriller | |
| Andrzej Wajda - Notatki: Jerzy Radziwiłowicz | Cykl Reportaży | |
| Bona Sforza. Powrót do domu | Reportaż | |
| PitBull (4) | Serial Sensacyjny | |
| Nagroda Literacka Nike 2026 - nominowani: Justyna Kulikowska | Cykl Reportaży | |
| PitBull (4) | Serial Sensacyjny | |
| Kulturalni | Magazyn | |
| Kulturalni | Magazyn | |
| Dobre strony: Małgorzata Szumowska i Krzysztof Zalewski (4) | Cykl Felietonów | |
| Podróże z historią: Historia wśród fal (22) | Serial Dokumentalny | |
| Podróże z historią: Historia wśród fal (22) | Serial Dokumentalny | |
| Za ścianą | Dramat Psychologiczny | |
| Za ścianą | Dramat Psychologiczny | |
| Zakończenie programu | — | |
| Zakończenie programu | — | |
| Bona Sforza powrót do domu | Reportaż | |
| Bona Sforza. Powrót do domu | Reportaż | |
| Muzyczne NAJ: Agnieszka Osiecka | Magazyn Muzyczny | |
| Rozmowy (nie)wygodne: Teresa Lipowska | Program Publicystyczny | |
| Dobre strony: Małgorzata Szumowska i Krzysztof Zalewski (4) | Cykl Felietonów | |
| Rozmowy (nie)wygodne: Teresa Lipowska | Program Publicystyczny | |
| Świętokrzyskie krajobrazy: Z biegiem Nidy - Nadnidziański Park Krajobrazowy | Cykl Reportaży | |
| Świętokrzyskie krajobrazy: Z biegiem Nidy - Nadnidziański Park Krajobrazowy | Cykl Reportaży | |
| Dobre strony: Małgorzata Szumowska i Krzysztof Zalewski (4) | Cykl Felietonów | |
| Od ucha do ucha: Jak to działa?: Nanotechnologia (117) | Magazyn Popularnonaukowy | |
| Od ucha do ucha: Baśnie i bajki polskie: Szewczyk Dratewka (4) | Serial Animowany | |
| Od ucha do ucha: Tajemnica szyfru Marabuta: Niepokój i troska (4) | Serial Animowany | |
| Od ucha do ucha: Maurycy i Hawranek: Chomikowanie (5) | Serial Animowany | |
| Od ucha do ucha: Moja mama | Film Krótkometrażowy | |
| Od ucha do ucha: Bajnutki - bajki piaskiem i dźwiękiem pisane: Nowy dom (18) | Widowisko | |
| Od ucha do ucha: Bajnutki - bajki piaskiem i dźwiękiem pisane: Tort urodzinowy (8) | Widowisko | |
| Ojciec Leoncjusz | Film Dokumentalny | |
| Antoni z Supraśla | Film Dokumentalny | |
| Przystań nad Biblią: Prorocy | Program Religijny | |
| Kolekcja: Erna Rosenstein | Cykl Felietonów | |
| Angielskie śniadanie: Kroniki Sherlocka Holmesa: Znamienity klient (5) | Serial Kryminalny | |
| Nagroda Literacka Nike 2026 - nominowani: Justyna Kulikowska | Cykl Reportaży | |
| Angielskie śniadanie: Kroniki Sherlocka Holmesa: Znamienity klient (5) | Serial Kryminalny | |
| Młoda kultura: "Swinging with Sinatra" - Jarek Wist & Krzysztof Herdzin Big Band (1) | Koncert | |
| Rzecz Polska: Wieszak Seven Tomka Rygalika | Cykl Dokumentalny | |
| Angielskie śniadanie: Kosmos 1999: Dwie poczwarki (36) | Serial Sf | |
| Taśmy kultury: Popołudnie fauny | Widowisko | |
| Teatr Telewizji: Panna Maliczewska | Teatr Tv | |
| Nagroda Literacka Nike 2026 - nominowani: Weronika Murek | Cykl Reportaży | |
| Teatr Telewizji: Panna Maliczewska | Teatr Tv | |
| Kuchenna rewolucja | Horror Komediowy | |
| Nagroda Literacka Nike 2026 - nominowani: Krzysztof Łapiński | Cykl Reportaży | |
| Kuchenna rewolucja | Horror Komediowy | |
| Nagroda Literacka Nike 2026 - nominowani: Dorota Grabek | Cykl Reportaży | |
| Ludzie z dobrego towarzystwa: Katarzyna Popowa-Zydroń | Cykl Reportaży | |
| Serialowa nostalgia: Nad Niemnem (4/4) | Serial Obyczajowy | |
| Którędy po sztukę: Jenny Holzer - Ławy | Magazyn Kulturalny | |
| Nagroda Literacka Nike 2026 - nominowani: Anna Bikont | Cykl Reportaży | |
| Rzecz Polska: Cukiernica Julii Keilowej | Cykl Dokumentalny | |
| WTEM: Magdalena Bielska "***" | Cykl Felietonów | |
| WTEM: Szczepan Kopyt "Klastry" | Cykl Felietonów | |
| Niedziela z...: twórczością Agnieszki Osieckiej | Program Kulturalny | |
| Niedziela z...: twórczością Agnieszki Osieckiej | Program Kulturalny | |
| Niedziela z... twórczością Agnieszki Osieckiej: Muzyczne NAJ: Agnieszka Osiecka | Magazyn Muzyczny | |
| Niedziela z... twórczością Agnieszki Osieckiej: Piosenki Agnieszki Osieckiej | Koncert | |
| Niedziela z... twórczością Agnieszki Osieckiej: "Niech żyje bal" - największe przeboje Maryli Rodowicz (46) | Koncert | |
| Niedziela z... Niedziela z... twórczością Agnieszki Osieckiej: Muzeum Polskiej Piosenki: "Niech żyje bal" - Maryla Rodowicz (46) | Program Rozrywkowy | |
| Gala wręczenia Nagrody Literackiej Nike 2026 | Widowisko | |
| Bona Sforza powrót do domu | Reportaż | |
| Bona Sforza. Powrót do domu | Reportaż | |
| Porozmawiajmy szczerze: Olgierd Łukaszewicz | Magazyn Kulturalny | |
| Porozmawiajmy szczerze: Olgierd Łukaszewicz | Magazyn Kulturalny | |
| Którędy po sztukę: Jenny Holzer - Ławy | Magazyn Kulturalny | |
| Więcej niż fikcja: Intymność na planie | Film Dokumentalny | |
| Więcej niż fikcja: Intymność na planie | Film Dokumentalny |
Weitere Tage
Häufige Fragen
Über das TVP Kultura 2 Programm
Was läuft am 4. Oktober 2026 auf TVP Kultura 2?
Am 4. Oktober 2026 laufen 73 Sendungen bei TVP Kultura 2. Alle Zeiten in türkischer Zeit (Europe/Istanbul).
Woher stammt das TVP Kultura 2 TV-Programm?
Die Programmdaten werden täglich aus offenen XMLTV-Quellen bezogen und in türkischer Zeit angezeigt.
Kann man TVP Kultura 2 live sehen?
Ja. Sie können TVP Kultura 2 kostenlos live auf der Senderseite ansehen.