Monday · October 12, 2026
Close Your Eyes
Close Your Eyes airs 108 times on BabyTV on Monday, October 12, 2026. All times are Turkish time (Europe/Istanbul).
What time is Close Your Eyes on October 12, 2026?
| Start | End | Programme |
|---|---|---|
| 12:31 AM | 12:34 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:34 AM | 12:38 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:38 AM | 12:41 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:41 AM | 12:45 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:45 AM | 12:48 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:48 AM | 12:52 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:52 AM | 12:55 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:55 AM | 12:58 AM | Close Your Eyes · Children |
| 12:58 AM | 01:02 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:02 AM | 01:06 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:06 AM | 01:09 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:09 AM | 01:12 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:12 AM | 01:15 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:15 AM | 01:19 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:19 AM | 01:23 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:23 AM | 01:27 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:27 AM | 01:30 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:30 AM | 01:34 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:34 AM | 01:38 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:38 AM | 01:42 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:42 AM | 01:45 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:45 AM | 01:49 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:49 AM | 01:52 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:52 AM | 01:56 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:56 AM | 01:59 AM | Close Your Eyes · Children |
| 01:59 AM | 02:03 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:03 AM | 02:07 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:07 AM | 02:10 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:10 AM | 02:13 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:13 AM | 02:17 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:17 AM | 02:20 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:20 AM | 02:24 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:24 AM | 02:28 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:28 AM | 02:32 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:32 AM | 02:36 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:36 AM | 02:40 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:40 AM | 02:43 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:43 AM | 02:48 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:48 AM | 02:52 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:52 AM | 02:56 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:56 AM | 02:59 AM | Close Your Eyes · Children |
| 02:59 AM | 03:03 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:03 AM | 03:06 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:06 AM | 03:10 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:10 AM | 03:13 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:13 AM | 03:16 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:16 AM | 03:20 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:20 AM | 03:23 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:23 AM | 03:27 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:27 AM | 03:31 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:31 AM | 03:34 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:34 AM | 03:37 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:37 AM | 03:40 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:40 AM | 03:44 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:44 AM | 03:48 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:48 AM | 03:52 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:52 AM | 03:55 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:55 AM | 03:59 AM | Close Your Eyes · Children |
| 03:59 AM | 04:03 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:03 AM | 04:06 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:06 AM | 04:10 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:10 AM | 04:14 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:14 AM | 04:17 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:17 AM | 04:21 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:21 AM | 04:24 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:24 AM | 04:28 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:28 AM | 04:32 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:32 AM | 04:35 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:35 AM | 04:38 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:38 AM | 04:42 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:42 AM | 04:45 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:45 AM | 04:49 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:49 AM | 04:53 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:53 AM | 04:57 AM | Close Your Eyes · Children |
| 04:57 AM | 05:01 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:01 AM | 05:05 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:05 AM | 05:08 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:08 AM | 05:13 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:13 AM | 05:16 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:16 AM | 05:21 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:21 AM | 05:24 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:24 AM | 05:27 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:27 AM | 05:31 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:31 AM | 05:35 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:35 AM | 05:38 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:38 AM | 05:41 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:41 AM | 05:45 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:45 AM | 05:48 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:48 AM | 05:52 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:52 AM | 05:55 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:55 AM | 05:59 AM | Close Your Eyes · Children |
| 05:59 AM | 06:02 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:02 AM | 06:05 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:05 AM | 06:09 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:09 AM | 06:13 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:13 AM | 06:16 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:16 AM | 06:20 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:20 AM | 06:24 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:24 AM | 06:28 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:28 AM | 06:31 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:31 AM | 06:35 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:35 AM | 06:39 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:39 AM | 06:42 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:42 AM | 06:46 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:46 AM | 06:49 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:49 AM | 06:52 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:52 AM | 06:56 AM | Close Your Eyes · Children |
| 06:56 AM | 07:00 AM | Close Your Eyes · Children |
Synopsis
Close your eyes, sit back, and relax. It's time to go to bed.
Programme data is compiled from open XMLTV sources; last updated October 17, 2026.
When else is Close Your Eyes on?
- September 20, 2026 · BabyTV · 12:32 AM
- September 21, 2026 · BabyTV · 12:02 AM
- September 30, 2026 · BabyTV · 12:31 AM
- October 1, 2026 · BabyTV · 12:26 AM
- October 2, 2026 · BabyTV · 12:28 AM
- October 3, 2026 · BabyTV · 12:27 AM
- October 4, 2026 · BabyTV · 12:29 AM
- October 5, 2026 · BabyTV · 12:30 AM
- October 6, 2026 · BabyTV · 12:31 AM
- October 7, 2026 · BabyTV · 12:30 AM
- October 8, 2026 · BabyTV · 12:31 AM
- October 10, 2026 · BabyTV · 12:29 AM