Monday · October 12, 2026
YTN2 TV guide
54 programmes air on YTN2 on Monday, October 12, 2026. All times are Turkish time (Europe/Istanbul).
YTN2 schedule for October 12, 2026, hour by hour
| Time | Programme | Genre |
|---|---|---|
| 힐링 앤 요가 | 교양/정보 | |
| 힐링 앤 요가 | 교양/정보 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 시장 사람들 시즌3 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 시장 사람들 시즌3 | 시사/다큐 | |
| 나는 자연인이다 | 교양/정보 | |
| 나는 자연인이다 | 교양/정보 | |
| 나는 자연인이다 | 교양/정보 | |
| 나는 자연인이다 | 교양/정보 | |
| 여행하기 좋은 날 | 취미/레저 | |
| 여행하기 좋은 날 | 취미/레저 | |
| 요리조리 세계속으로 시즌2 | 교양/정보 | |
| 요리조리 세계속으로 시즌2 | 교양/정보 | |
| 이게 웬 날리지 | 교양/정보 | |
| 이게 웬 날리지 | 교양/정보 | |
| YTN2 스페셜W | 교양/정보 | |
| YTN2 스페셜W | 교양/정보 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 황금 나침반 | 교양/정보 | |
| 황금 나침반 | 교양/정보 | |
| 휴먼다큐 사노라면 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 사노라면 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 사노라면 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 사노라면 | 시사/다큐 | |
| 웃으며 삽시다 | 연예/오락 | |
| 웃으며 삽시다 | 연예/오락 | |
| 얘기 좀 합시다 | 교양/정보 | |
| 얘기 좀 합시다 | 교양/정보 | |
| 나는 자연인이다 | 교양/정보 | |
| 나는 자연인이다 | 교양/정보 | |
| 휴먼다큐 사노라면 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 사노라면 | 시사/다큐 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 메디컬 인사이트 스페셜 | 교양/정보 | |
| 메디컬 인사이트 스페셜 | 교양/정보 | |
| 클래스 온 | 뉴스 | |
| 클래스 온 | 뉴스 | |
| 테마 뉴전사 | 시사/다큐 | |
| 테마 뉴전사 | 시사/다큐 | |
| YTN2 스페셜W | 교양/정보 | |
| YTN2 스페셜W | 교양/정보 | |
| 클래스 온 | 뉴스 | |
| 눈에 띄는 그녀들 9 | 시사/다큐 | |
| 휴먼다큐 시장 사람들 | 시사/다큐 | |
| YTN2 스페셜W | 교양/정보 | |
| 한국사 탐 4 | 시사/다큐 | |
| 다큐S 프라임 스페셜 | 시사/다큐 | |
| 다큐24 | 시사/다큐 | |
| 황금 나침반 | 교양/정보 | |
| 메디컬 인사이트 | 교양/정보 | |
| 28청춘 | 교양/정보 |
Other days
Frequently asked
About the YTN2 guide
What is on YTN2 on October 12, 2026?
54 programmes air on YTN2 on October 12, 2026. All times are Turkish time (Europe/Istanbul).
Where does the YTN2 TV guide come from?
Programme data is collected daily from open XMLTV sources and shown converted to Turkish time.
Can YTN2 be watched live?
Yes. You can watch YTN2 live and free of charge from its channel page.