Cumartesi · 24 Ekim 2026
Weerbericht
Weerbericht, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü RTV Noord ekranlarında 24 kez yayınlanıyor. Saatler Türkiye saatiyle (Europe/Istanbul) verilir.
Weerbericht 24 Ekim 2026 tarihinde saat kaçta?
| Başlangıç | Bitiş | Program |
|---|---|---|
| 00:12 | 00:13 | Weerbericht · Weer |
| 00:42 | 00:43 | Weerbericht · Weer |
| 01:12 | 01:13 | Weerbericht · Weer |
| 01:42 | 01:43 | Weerbericht · Weer |
| 02:12 | 02:13 | Weerbericht · Weer |
| 02:42 | 02:43 | Weerbericht · Weer |
| 03:12 | 03:13 | Weerbericht · Weer |
| 03:42 | 03:43 | Weerbericht · Weer |
| 04:12 | 04:13 | Weerbericht · Weer |
| 04:42 | 04:43 | Weerbericht · Weer |
| 05:12 | 05:13 | Weerbericht · Weer |
| 05:42 | 05:43 | Weerbericht · Weer |
| 06:12 | 06:13 | Weerbericht · Weer |
| 06:42 | 06:43 | Weerbericht · Weer |
| 19:25 | 19:30 | Weerbericht · Weer |
| 19:52 | 20:00 | Weerbericht · Weer |
| 20:25 | 20:30 | Weerbericht · Weer |
| 20:52 | 21:00 | Weerbericht · Weer |
| 21:25 | 21:30 | Weerbericht · Weer |
| 21:52 | 22:00 | Weerbericht · Weer |
| 22:25 | 22:30 | Weerbericht · Weer |
| 22:52 | 23:00 | Weerbericht · Weer |
| 23:25 | 23:30 | Weerbericht · Weer |
| 23:52 | 00:00 | Weerbericht · Weer |
Konusu
Het Weerbericht in het Gronings.
Program bilgisi açık XMLTV kaynaklarından derlenir; son güncelleme 29 Ekim 2026.